Conjunto feminino com duas peças, top curto fino, shorts com suspensórios
Tamanho | RUS | EUA | Reino Unido | AU | UE | Busto | Cintura | Comprimento | Comprimento calças | |||||||||
Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | Cm | Polegada | |||||||||||
S | 44 | 4 a 6 | 8 | 8 | 34 a 36 | 66 | 25,74 | 63 | 24,57 | 44 | 17,16 | 33 | 12,87 | |||||
M | 46 | 8 a 10 | 10 | 10 | 38 a 40 | 70 | 27,30 | 67 | 26,13 | 45 | 17,55 | 34 | 13,26 | |||||
L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 74 | 28,86 | 71 | 27,69 | 46 | 17,94 | 35 | 13,65 | |||||
XL | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 78 | 30,42 | 75 | 29,25 | 47 | 18,33 | 36 | 14.04 | |||||
XXL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 82 | 31,98 | 79 | 30,81 | 48 | 18,72 | 37 | 14,43 | |||||
3XL | 54 | 18 | 18 | 18 | 48 | 86 | 33,54 | 83 | 32,37 | 49 | 19,11 | 38 | 14,82 | |||||
NOTA: 1. Por favor siga estritamente a carta do tamanho para selecionar o tamanho. Não selecione diretamente de acordo com seus hábitos.2,54 cm = 1 polegada) 2. Ainda não tem certeza sobre o tamanho? Gostaríamos muito de aconselhar com base em suas medidas de busto, cintura e quadril. 3. Sugestão de lavagem a mão água fria. Pode ajudar os itens a manter sua forma. 4. Todos são medidos à mão, então por favor aguarde2-3 cmErro |